Film
Beschreibung
Die Leuchtenfamilie KOI setzt in der Bürobeleuchtung neben den emotionalen Komponenten auch neue Massstäbe in der lichttechnischen Umsetzung wirtschaftlicher Aspekte. Ermöglicht wird der hohe Wirkungsgrad durch effiziente Lichttechnik und die Geometrie des Leuchtenkopfes. Die breite Anordnung der vier leistungsstarken 42W Fluoreszenzlampen mit total 13'000 Lumen ergeben 20% weniger Lichtverlust im Vergleich zu herkömmlichen Bürostehleuchten. Zu 70% reflektiert KOI das Licht über die Decke und sorgt so für ermüdungsfreies, grosszügiges Raumlicht. Die restlichen 30% werden blendfrei und breit durch die moderne Linsentechnik mit Pyramidenstruktur auf die Arbeitsfläche gelenkt.
Sortiment/Details
| Typ | Ausführung | Schaltung | Farbe | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOI-10-CR-X | Stehleuchte – symmetrisch | ON/OFF am Standrohr | Chrom | |||
| KOI-10-WE-X | Stehleuchte – symmetrisch | ON/OFF am Standrohr | Weiss | |||
| KOI-10-TD-CR-X | Stehleuchte – symmetrisch | Touchdim1 im Standrohr | Chrom | |||
| KOI-10-TD-WE-X | Stehleuchte – symmetrisch | Touchdim1 im Standrohr | Weiss | |||
| KOI-10-MS-CR-X | Stehleuchte – symmetrisch | MultiEco im Leuchtenkopf | Chrom | |||
| KOI-10-MS-WE-X | Stehleuchte – symmetrisch | MultiEco im Leuchtenkopf | Weiss | |||
| KOI-12-CR-T | Bogenleuchte – asymmetrisch | ON/OFF am Standrohr | Chrom | |||
| KOI-12-WE-T | Bogenleuchte – asymmetrisch | ON/OFF am Standrohr | Weiss | |||
| KOI-12-TD-CR-T | Bogenleuchte – asymmetrisch | Touchdim1 im Standrohr | Chrom | |||
| KOI-12-TD-WE-T | Bogenleuchte – asymmetrisch | Touchdim1 im Standrohr | Weiss | |||
| KOI-12-MS-CR-T | Bogenleuchte – asymmetrisch | MultiEco im Leuchtenkopf | Chrom | |||
| KOI-12-MS-WE-T | Bogenleuchte – asymmetrisch | MultiEco im Leuchtenkopf | Weiss |
Lichttechnik
-
-
ή=85% CD/1000lm
-





