Naoto Fukasawa
Sortiment/Details
Typ | LEI10-13-TD |
Bestellnummer | LEI10-13-TD |
Download | Datenblatt (PDF) |
Preis (exkl. MwSt) | Login für Preisanzeige |
Leuchtentyp/Montageart | Stehleuchte |
Ausführung | Opal |
Leuchtmittel | 2x T5 HO (FDH) 49W; 827 INTERNA; G5 + 1x Halogen ES (HDG) 230W; R7s - incl. |
Betriebsart | Dimmbar |
Bedienung | Kabelintegriert |
Betriebsgerät (Anzahl) | EVG DALI dimmbar (1) |
Leuchtenschirm | PMMA, klar |
Diffusor | Polycarbonat, opal weiss |
Leuchtenfuss | Aluminium, glanzpoliert |
Netzkabel | Schwarz, 3x0.75mm², L 3000 mm |
Netzstecker | Schuko-Stecker Typ E+F |
Lichtverteilung | Direkt (diffus) / indirekt |
Leistungsaufnahme | 328 W |
Netzspannung | 220-240V, 50/60Hz |
Stand-by Verbrauch | ca. 0,5W |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP 20 |
Verpackungseinheiten | 1 (1920 x 520 x 390 mm) |
Gewicht | 20 kg |
Garantie | 36 Monate |
Typ | ![]() |
kWh/1000h (W) | Volt | Lichtfarbe | Fassung | Lumen | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 HO (FDH) | A+ | 49 | 230 | 827 | G5 | 4300 | 59009700 |
Halogen ES (HDG) | C | 230 | 230 | 2950 K | R7s | 5000 | 59014600 |
Massbild
Lichttechnik
Downloads
LEIA-10 | DWGWRLDXF3DS |
LEIA Reinigungshinweise (pdf, 303.8 KB) |
LEIA 10/12 (pdf, 207.2 KB) |
PHOTOMETRY_LEIA (zip, 22.1 KB) |
Ausschreibungstext
Den Text über die Zwischenablage (Strg+C) in die Ausschreibung einfügen (Strg+V).
Sie suchen einen Händler in Ihrer Nähe, der dieses Produkt in der Ausstellung hat?