Gallery
Description
FLAT conforms to the EU standard requirements for 65° anti-glare lighting, and has a light operating efficiency of more than 80%. It is thus possible to reduce the number of lamps considerably by spacing them wider apart. In addition, the lamps can be arranged across or along the line of vision, allowing architects considerably more freedom.
Range / Details
| Type | Circuit | Finish | Light source | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-10 | 2step switch in lamp head | Tube symmetric (symmetrical) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-10-TD | Touchdim1 in tube | Tube symmetric (symmetrical) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-10-MS | Multisens2 in lamp head | Tube symmetric (symmetrical) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12 | 2step switch in tube | With arm (asymmetrical); head 350° pivotable | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12-TD | Touchdim1 in tube | With arm (asymmetrical); head 350° pivotable | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12-MS | Multisens2 in lamp head | With arm (asymmetrical); head 350° pivotable | 4x TC-L (excl.) |
| Type | Circuit | Finish | Light source | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-30 | 2-step switch on site | 4x 55W | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-30-DD | DALI dimmable on site | 4x 55W | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-32 | ON/OFF on site | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-32-DD | DALI dimmable on site | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-34 | 2-step switch on site | 4x 54W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-34-DD | DALI dimmable on site | 4x 54W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-36 | ON/OFF on site | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-36-DD | DALI dimmable on site | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-38 | 2-step switch on site | 4x 80W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-38-DD | DALI dimmable on site | 4x 80W | 4x T5 HO (excl.) |
| Type | Circuit | Finish | Light source | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-20 | ON/OFF on site | 2x 55W | 2x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-20-DD | DALI dimmable on site | 2x 55W | 2x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-22 | ON/OFF on site | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-22-DD | DALI dimmable on site | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-24 | ON/OFF on site | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-24-DD | DALI dimmable on site | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) |
Downloads
- CAD data
-
FLAT-10 

-
FLAT-12 



-
FLAT-20 

-
FLAT-22 

-
FLAT-24 

-
FLAT-30 

-
FLAT-32 



-
FLAT-34 

-
FLAT-36 

-
FLAT-38 

- EULUM data
- FLAT-10 (zip, 4.2 KB)
- FLAT-12 (zip, 4.2 KB)
- FLAT-20 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-22 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-24 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-30 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-32 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-34 (zip, 4.1 KB)
- EULUM_FLAT-36 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-38 (zip, 4.1 KB)
- Flyer A4
- Flyer_FLAT (pdf, 391.6 KB)
- Assembly instructions
- FLAT Suspension lights (pdf, 377.5 KB)
- FLAT Pendelleuchten (pdf, 377.5 KB)
- MA_FLAT-steh (pdf, 131.4 KB)
- FLAT Standing light (pdf, 131.4 KB)
- MA_FLAT-wand (pdf, 116.5 KB)
Press
Press release (zip, 58 KB)
Download RGB (zip, 15.6 KB)
Download CMYK (zip, 1.36 MB)
Download RGB (zip, 14.9 KB)
Download CMYK (zip, 1.35 MB)
Download RGB (zip, 29.3 KB)
Download CMYK (zip, 1.47 MB)
Download RGB (zip, 91.4 KB)
Download CMYK (zip, 1.84 MB)
Download RGB (zip, 66.3 KB)
Download CMYK (zip, 1.7 MB)
Download RGB (zip, 129 KB)
Download CMYK (zip, 2.27 MB)
Download RGB (zip, 35.1 KB)
Download CMYK (zip, 1.51 MB)
Download RGB (zip, 154.7 KB)
Download CMYK (zip, 2.25 MB)
Download RGB (zip, 59 KB)
Download CMYK (zip, 1.61 MB)
Download RGB (zip, 44.6 KB)
Download CMYK (zip, 1.68 MB)
Download RGB (zip, 145.6 KB)
Download CMYK (zip, 3.8 MB)













