Galería
Descripción
FLAT cumple con la exigencia de un antideslumbramiento de 65° según las normas UE y un grado de acción operativo de la luminaria superior al 80%. A causa de ello puede reducirse notablemente la cantidad de luminarias debido a distancias más grandes entre ellas. Además las luminarias pueden colocarse sucesivamente en forma transversal, como también longitudinal a la vista, lo que permite un margen bastante mayor al diseñar la decoración.
Surtido/detalles
| Tipo | Conexión | Versión | Portalámparas | Ficha informativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-10 | interruptor de 2 niveles integrado en el cabezal | Columna central (simétrico) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-10-TD | Touchdim1 integrado en la columna | Columna central (simétrico) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-10-MS | Multisens2 integrado en el cabezal | Columna central (simétrico) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12 | interruptor de 2 niveles integrado en la columna | Con brazo (asimétrico); cabeza girable 350° | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12-TD | Touchdim1 integrado en la columna | Con brazo (asimétrico); cabeza girable 350° | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12-MS | Multisens2 integrado en el cabezal | Con brazo (asimétrico); cabeza girable 350° | 4x TC-L (excl.) |
| Tipo | Conexión | Versión | Portalámparas | Ficha informativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-30 | Interruptor de dos etapas externamente | 4x 55W | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-30-DD | DALI regulable externamente | 4x 55W | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-32 | ON/OFF externamente | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-32-DD | DALI regulable externamente | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-34 | Interruptor de dos etapas externamente | 4x 54W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-34-DD | DALI regulable externamente | 4x 54W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-36 | ON/OFF externamente | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-36-DD | DALI regulable externamente | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-38 | ON/OFF externamente | 4x 80W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-38-DD | DALI regulable externamente | 4x 80W | 4x T5 HO (excl.) |
| Tipo | Conexión | Versión | Portalámparas | Ficha informativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-20 | ON/OFF externamente | 2x 55W | 2x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-20-DD | DALI regulable externamente | 2x 55W | 2x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-22 | ON/OFF externamente | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-22-DD | DALI regulable externamente | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-24 | ON/OFF externamente | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-24-DD | DALI regulable externamente | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) |
Descargas
- Datos CAD
-
FLAT-10 

-
FLAT-12 



-
FLAT-20 

-
FLAT-22 

-
FLAT-24 

-
FLAT-30 

-
FLAT-32 



-
FLAT-34 

-
FLAT-36 

-
FLAT-38 

- Datos EULUM
- FLAT-10 (zip, 4.2 KB)
- FLAT-12 (zip, 4.2 KB)
- FLAT-20 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-22 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-24 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-30 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-32 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-34 (zip, 4.1 KB)
- EULUM_FLAT-36 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-38 (zip, 4.1 KB)
- Flyer A4
- Flyer_FLAT (pdf, 391.6 KB)
- Instrucciones de montaje
- FLAT Pendelleuchten (pdf, 377.5 KB)
- FLAT Luminaria suspendida (pdf, 377.5 KB)
- MA_FLAT-steh (pdf, 131.4 KB)
- Luminaria de pie (pdf, 131.4 KB)
- MA_FLAT-wand (pdf, 116.5 KB)
Prensa
Texto de prensa (zip, 58 KB)
Descarga RGB (zip, 15.6 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.36 MB)
Descarga RGB (zip, 14.9 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.35 MB)
Descarga RGB (zip, 29.3 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.47 MB)
Descarga RGB (zip, 91.4 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.84 MB)
Descarga RGB (zip, 66.3 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.7 MB)
Descarga RGB (zip, 129 KB)
Descarga CMYK (zip, 2.27 MB)
Descarga RGB (zip, 35.1 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.51 MB)
Descarga RGB (zip, 154.7 KB)
Descarga CMYK (zip, 2.25 MB)
Descarga RGB (zip, 59 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.61 MB)
Descarga RGB (zip, 44.6 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.68 MB)
Descarga RGB (zip, 145.6 KB)
Descarga CMYK (zip, 3.8 MB)













