Galería
Film
Descripción
La familia de luminarias KOI no sólo integra componentes emocionales en el ámbito de la iluminación de oficinas, sino que también sienta nuevas bases en la aplicación técnica de aspectos económicos. La geometría del cuerpo de la luminaria y la eficaz técnica lumínica permiten este alto rendimiento. La amplia disposición de las cuatro potentes lámparas fluorescentes de 42 W, con 13.000 lúmenes en total, reduce un 20% la pérdida de luz en comparación con las luminarias de pie para oficinas tradicionales. KOI refleja hasta un 70% de la luz sobre el techo, ofreciendo una iluminación ambiental generosa y que no provoca fatiga. El 30% restante se desvía de forma amplia y sin deslumbramiento sobre la superficie de trabajo gracias a la moderna técnica de lentes de estructura piramidal.
Surtido/detalles
| Tipo | Versión | Conexión | Color | Ficha informativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOI-40-CR | Adaptador universal | ON/OFF integrado en cable | Cromo | ||
| KOI-40-WE | Adaptador universal | ON/OFF integrado en cable | Blanco | ||
| KOI-40-TD-CR | Adaptador universal | Touchdim1 Integrado en tubo | Cromo | ||
| KOI-40-TD-WE | Adaptador universal | Touchdim1 Integrado en tubo | Blanco | ||
| KOI-40-MS-CR | Adaptador universal | MultiEco en la cabeza | Cromo | ||
| KOI-40-MS-WE | Adaptador universal | MultiEco en la cabeza | Blanco | ||
| KOI-44-CR | Vitra WorkIt | ON/OFF integrado en tubo | Cromo | ||
| KOI-44-WE | – | ON/OFF integrado en tubo | Blanco | ||
| KOI-44-TD-CR | Vitra WorkIt | Touchdim1 integrado en tubo | Cromo | ||
| KOI-44-TD-WE | Vitra WorkIt | Touchdim1 integrado en tubo | Blanco | ||
| KOI-44-MS-CR | Vitra WorkIt | MultiEco en la cabeza | Cromo | ||
| KOI-44-MS-WE | Vitra WorkIt | MultiEco en la cabeza | Blanco | ||
| KOI-43-CR | USM | ON/OFF integrado en cable | Cromo | ||
| KOI-43-TD-CR | USM | Touchdim1 Integrado en tubo | Cromo | ||
| KOI-43-MS-CR | USM | MultiEco en la cabeza | Cromo |
| Tipo | Versión | Base | Conexión | Color | Ficha informativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOI-10-CR | Luminaria de pie – simétrico | ON/OFF integrado en cable | Cromo | |||
| KOI-10-WE | Luminaria de pie – simétrico | ON/OFF integrado en cable | Blanco | |||
| KOI-10-TD-CR | Luminaria de pie – simétrico | Touchdim1 Integrado en tubo | Cromo | |||
| KOI-10-TD-WE | Luminaria de pie – simétrico | Touchdim1 Integrado en tubo | Blanco | |||
| KOI-10-MS-CR | Luminaria de pie – simétrico | MultiEco en la cabeza | Cromo | |||
| KOI-10-MS-WE | Luminaria de pie – simétrico | MultiEco en la cabeza | Blanco | |||
| KOI-12-CR | Luminaria arqueada – asimétrico | ON/OFF integrado en cable | Cromo | |||
| KOI-12-WE | Luminaria arqueada – asimétrico | ON/OFF integrado en cable | Blanco | |||
| KOI-12-TD-CR | Luminaria arqueada – asimétrico | Touchdim1 Integrado en tubo | Cromo | |||
| KOI-12-TD-WE | Luminaria arqueada – asimétrico | Touchdim1 Integrado en tubo | Blanco | |||
| KOI-12-MS-CR | Luminaria arqueada – asimétrico | MultiEco en la cabeza | Chrome | |||
| KOI-12-MS-WE | Luminaria arqueada – asimétrico | MultiEco en la cabeza | Blanco |
| Tipo | Conexión | Color | Suspensión (cantidad de puntos de suspensión) | Ficha informativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOI-30-5-CR | ON/OFF externamente | Cromo | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-CR | ON/OFF externamente | Cromo | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-WE | ON/OFF externamente | Blanco | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-WE | ON/OFF externamente | Blanco | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-DD-CR | DALI regulable externamente | Cromo | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-DD-CR | DALI regulable externamente | Cromo | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-DD-WE | DALI regulable externamente | Blanco | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-DD-WE | DALI regulable externamente | Blanco | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-MS-CR | MultiEco en la cabeza | Cromo | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-MS-CR | MultiEco en la cabeza | Cromo | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-MS-WE | MultiEco en la cabeza | Blanco | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-MS-WE | MultiEco en la cabeza | Blanco | 1000 mm (1) |
Técnica
-
-
ή=85% CD/1000lm
-
Descargas
- Datos CAD
-
KOI-10 



-
KOI-12 



-
KOI-30 



-
KOI-42 



- Datos EULUM
- EULUM_KOI (zip, 22.6 KB)
- Flyer A4
- Flyer_KOI (pdf, 337.9 KB)
- Instrucciones de montaje
- MA_KOI_Pendel_Bogen (pdf, 579.7 KB)
- MA_KOI_Steh_Tisch (pdf, 350.1 KB)
Prensa
Texto de prensa (zip, 94.9 KB)
Descarga RGB (zip, 17.4 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.43 MB)
Descarga RGB (zip, 17.3 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.36 MB)
Descarga RGB (zip, 89.8 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.81 MB)
Descarga RGB (zip, 62.7 KB)
Descarga CMYK (zip, 2.98 MB)
Descarga RGB (zip, 163.9 KB)
Descarga CMYK (zip, 4.35 MB)
Descarga RGB (zip, 73 KB)
Descarga CMYK (zip, 3.57 MB)
Descarga RGB (zip, 162.6 KB)
Descarga CMYK (zip, 2.36 MB)
Descarga RGB (zip, 92 KB)
Descarga CMYK (zip, 3.3 MB)
Descarga RGB (zip, 89.1 KB)
Descarga CMYK (zip, 3.33 MB)
Descarga RGB (zip, 163.3 KB)
Descarga CMYK (zip, 4.45 MB)
Descarga RGB (zip, 131.9 KB)
Descarga CMYK (zip, 4.29 MB)
Descarga RGB (zip, 105 KB)
Descarga CMYK (zip, 3.79 MB)
Descarga RGB (zip, 166.1 KB)
Descarga CMYK (zip, 4.76 MB)
Descarga RGB (zip, 112.8 KB)
Descarga CMYK (zip, 3.59 MB)
Descarga RGB (zip, 140.5 KB)
Descarga CMYK (zip, 2.17 MB)
Descarga RGB (zip, 122.3 KB)
Descarga CMYK (zip, 2.06 MB)
Descarga RGB (zip, 114.1 KB)
Descarga CMYK (zip, 2.08 MB)
Descarga RGB (zip, 42.5 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.49 MB)
Descarga RGB (zip, 52.2 KB)
Descarga CMYK (zip, 4.36 MB)
Descarga RGB (zip, 76.2 KB)
Descarga CMYK (zip, 3.16 MB)
Descarga RGB (zip, 13.4 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.33 MB)
Descarga RGB (zip, 13.4 KB)
Descarga CMYK (zip, 1.34 MB)























