Galerie
-
-
informations sur le projetNZZ Zürich (CH)
Description
ECONOMY convient à l’utilisation dans le domaine professionnel, public et privé et est disponible dans les versions au sol ou suspendues. Le halo lumineux extérieur, en raison de son design d’éclairage, produit essentiellement une lumière directe sur le bureau (ombre) ; le halo lumineux intérieur, quant à lui, produit de la lumière indirecte sur le mur. La distribution de lumière repose sur la diffusion éprouvée de lumière indirecte à hauteur de 70% et de lumière directe à hauteur de 30%.
Gamme/détails
| Type | Version | Commande | Source | Fiche d’information | Numéro d’article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY-CE-16 | Asymétrique | commutateur à 2 positions dans le tube | 4x TC-L (excl.) | 52031001-16 |
| Type | Type | Numéro d’article |
|---|---|---|
| Abdeckung zu ECONOMY | – | 54030102 |
| Type | Watt | Volt | Couleur | Douille | Lumen | Numéro d’article | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-L | A | 55W | 230V | 827 | 2G11 | 4800 | 59007100 |
| TC-L | A | 55W | 230V | 830 | 2G11 | 4800 | 59007300 |
| TC-L | A | 55W | 230V | 840 | 2G11 | 4800 | 59007200 |
Plan coté
Technique d’éclairage
-
-
ή=80.4% CD/1000lm
Texte pour offre publique d’achat
Copiez ce texte dans l’offre (Ctrl + C / Ctrl + V)
Ces produits pourraient également vous intéresser…
Vous recherchez un revendeur proche de chez vous qui expose ce produit ?






