






Lors de l’élaboration de ce luminaire, une attention toute particulière a été portée sur les aspects suivants : optimisation anti-éblouissement, rentabilité, respect de la nature, flexibilité et intégration du système. La technologie des prismes (K32) oriente la lumière directe, sans éblouir, vers l'emplacement de bureau et agit comme une fenêtre de lumière. En outre, les luminaires peuvent être installés de part et d’autre ou le long de la ligne de vision, ce qui libère considérablement l’espace pour les autres aménagements architecturaux. Les éléments de qualité de FLAT sont fabriqués en aluminium coulé sous pression.
Gamme/détails Réinitialiser
Product type
|
Version
|
Régime
|
Fiche réseau
|
34 Produits

Typ | Express | Product type | Version | Régime | Fiche réseau | Fiche technique | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLA10-11-00 | Lampadaires | Mât centré (symétrique) | 2-étape du circuit | Fiche Suisse type J | ⊕ | ||
FLA10-11-MS | Lampadaires | Mât centré (symétrique) | Multisens | Fiche Suisse type J | ⊕ | ||
FLA10-11-TD | Lampadaires | Mât centré (symétrique) | Variable | Fiche Suisse type J | ⊕ | ||
FLA10-12-00 | Lampadaires | Mât centré (symétrique) | 2-étape du circuit | Fiche Schuko type E+F | ⊕ | ||
FLA10-12-MS | Lampadaires | Mât centré (symétrique) | Multisens | Fiche Schuko type E+F | ⊕ | ||
FLA10-12-TD | Lampadaires | Mât centré (symétrique) | Variable | Fiche Schuko type E+F | ⊕ | ||
FLA10-13-00 | Lampadaires | Mât centré (symétrique) | 2-étape du circuit | Fiche UK type G | ⊕ | ||
FLA10-13-MS | Lampadaires | Mât centré (symétrique) | Multisens | Fiche UK type G | ⊕ | ||
FLA10-13-TD | Lampadaires | Mât centré (symétrique) | Variable | Fiche UK type G | ⊕ | ||
FLA12-11-00 | Lampadaires | Mât excentré (asymétrique); tête pivotante 350° | 2-étape du circuit | Fiche Suisse type J | ⊕ | ||
FLA12-11-MS | Lampadaires | Mât excentré (asymétrique); tête pivotante 350° | Multisens | Fiche Suisse type J | ⊕ | ||
FLA12-11-TD | Lampadaires | Mât excentré (asymétrique); tête pivotante 350° | Variable | Fiche Suisse type J | ⊕ | ||
FLA12-12-00 | Lampadaires | Mât excentré (asymétrique); tête pivotante 350° | 2-étape du circuit | Fiche Schuko type E+F | ⊕ | ||
FLA12-12-MS | Lampadaires | Mât excentré (asymétrique); tête pivotante 350° | Multisens | Fiche Schuko type E+F | ⊕ | ||
FLA12-12-TD | Lampadaires | Mât excentré (asymétrique); tête pivotante 350° | Variable | Fiche Schuko type E+F | ⊕ | ||
FLA12-13-00 | Lampadaires | Mât excentré (asymétrique); tête pivotante 350° | 2-étape du circuit | Fiche UK type G | ⊕ | ||
FLA12-13-MS | Lampadaires | Mât excentré (asymétrique); tête pivotante 350° | Multisens | Fiche UK type G | ⊕ | ||
FLA12-13-TD | Lampadaires | Mât excentré (asymétrique); tête pivotante 350° | Variable | Fiche UK type G | ⊕ | ||
FLA20-11-00 | Appliques | 2x 55W | On/Off | ⊕ | |||
FLA20-11-DD | Appliques | 2x 55W | Variable DALI | ⊕ | |||
FLA22-11-00 | Appliques | 2x 54W | On/Off | ⊕ | |||
FLA22-11-DD | Appliques | 2x 54W | Variable DALI | ⊕ | |||
FLA24-11-00 | Appliques | 2x 80W | On/Off | ⊕ | |||
FLA24-11-DD | Appliques | 2x 80W | Variable DALI | ⊕ | |||
FLA30-11-00 | Luminaires suspendus | 4x 55W | 2-étape du circuit | ⊕ | |||
FLA30-11-DD | Luminaires suspendus | 4x 55W | Variable DALI | ⊕ | |||
FLA32-11-00 | Luminaires suspendus | 2x 54W | On/Off | ⊕ | |||
FLA32-11-DD | Luminaires suspendus | 2x 54W | Variable DALI | ⊕ | |||
FLA34-11-00 | Luminaires suspendus | 4x 54W | 2-étape du circuit | ⊕ | |||
FLA34-11-DD | Luminaires suspendus | 4x 54W | Variable DALI | ⊕ | |||
FLA36-11-00 | Luminaires suspendus | 2x 80W | On/Off | ⊕ | |||
FLA36-11-DD | Luminaires suspendus | 2x 80W | Variable DALI | ⊕ | |||
FLA38-11-00 | Luminaires suspendus | 4x 80W | 2-étape du circuit | ⊕ | |||
FLA38-11-DD | Luminaires suspendus | 4x 80W | Variable DALI | ⊕ |
Téléchargements
FLAT-10 | WRLDWG |
FLAT-12 | DWGDXFWRL3DS |
FLAT-20 | DWGWRL |
FLAT-22 | DWGWRL |
FLAT-24 | DWGWRL |
FLAT-30 | WRLDWG |
FLAT-32 | DXFDWG3DSWRL |
FLAT-34 | DWGWRL |
FLAT-36 | WRLDWG |
FLAT-38 | WRLDWG |
Cache-piton B-150/160 (pdf, 2.05 MB) |
FLAT Lampadaire (pdf, 542.9 KB) |
FLAT Luminaire suspendu (pdf, 353.9 KB) |
FLAT Appliques (pdf, 116.5 KB) |
Multisens 2 (pdf, 54.1 KB) |
FLAT-10 (zip, 4.2 KB) |
FLAT-12 (zip, 4.2 KB) |
FLAT-20 (zip, 4.2 KB) |
FLAT-22 (zip, 4.2 KB) |
FLAT-24 (zip, 4.2 KB) |
FLAT-30 (zip, 4.2 KB) |
FLAT-32 (zip, 4.2 KB) |
FLAT-34 (zip, 4.1 KB) |
FLAT-36 (zip, 4.2 KB) |
FLAT-38 (zip, 4.1 KB) |