Film
Description
Parallèlement au côté émotionnel, KOI pose aussi des jalons dans la mise en œuvre technique d’aspects économiques dans le domaine de l’éclairage des bureaux. Ce haut rendement est dû à l’efficacité de la technique d’éclairage et à la géométrie de la tête du luminaire. L’écart entre les quatre lampes puissantes fluorescentes de 42 watts (qui fournissent une intensité totale de 13 000 lumens) réduit la perte de luminosité de 20 % par rapport aux lampadaires de bureaux habituels. La lumière étant reflétée à 70 % par le plafond, KOI permet un éclairage ambiant agréable qui évite la fatigue visuelle. Les 30 % restants sont dirigés sans éblouir en faisceau pyramidal sur la surface de travail grâce à la technique moderne de lentille optique.
Gamme/détails
| Type | Version | Commande | Couleur | Fiche d’information | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOI-40-CR | Universal-A (pince de table) | ON/OFF sur le tube | Chrome | |||
| KOI-40-WE | Universal-A (pince de table) | ON/OFF sur le tube | Blanc | |||
| KOI-40-TD-CR | Universal-A (pince de table) | Touchdim1 intégré dans tube | Chrome | |||
| KOI-40-TD-WE | Universal-A (pince de table) | Touchdim1 intégré dans tube | Blanc | |||
| KOI-40-MS-CR | Universal-A (pince de table) | MultiEco dans la tête | Chrome | |||
| KOI-40-MS-WE | Universal-A (pince de table) | MultiEco dans la tête | Blanc | |||
| KOI-46-CR | Universal-D (installation fixe) | ON/OFF sur le tube | Chrome | |||
| KOI-46-WE | Universal-D (installation fixe) | ON/OFF sur le tube | Blanc | |||
| KOI-46-TD-CR | Universal-D (installation fixe) | Touchdim1 intégré dans tube | Chrome | |||
| KOI-46-TD-WE | Universal-D (installation fixe) | Touchdim1 intégré dans tube | Blanc | |||
| KOI-46-MS-CR | Universal-D (installation fixe) | MultiEco dans la tête | Chrome | |||
| KOI-46-MS-WE | Universal-D (installation fixe) | MultiEco dans la tête | Blanc | |||
| KOI-47-CR | Vitra Ad Hoc | ON/OFF sur le tube | Chrome | |||
| KOI-47-WE | Vitra Ad Hoc | ON/OFF sur le tube | Blanc | |||
| KOI-47-TD-CR | Vitra Ad Hoc | Touchdim1 sur le tube | Chrome | |||
| KOI-47-TD-WE | Vitra Ad Hoc | Touchdim1 sur le tube | Blanc | |||
| KOI-47-MS-CR | Vitra Ad Hoc | MultiEco dans la tête | Chrome | |||
| KOI-47-MS-WE | Vitra Ad Hoc | MultiEco dans la tête | Blanc | |||
| KOI-44-CR | Vitra WorKit | ON/OFF sur le tube | Chrome | |||
| KOI-44-WE | Vitra WorKit | ON/OFF sur le tube | Blanc | |||
| KOI-44-TD-CR | Vitra WorKit | Touchdim1 sur le tube | Chrome | |||
| KOI-44-TD-WE | Vitra WorKit | Touchdim1 sur le tube | Blanc | |||
| KOI-44-MS-CR | Vitra WorKit | MultiEco dans la tête | Chrome | |||
| KOI-44-MS-WE | Vitra WorKit | MultiEco dans la tête | Blanc | |||
| KOI-43-CR | USM Haller | ON/OFF sur le tube | Chrome | |||
| KOI-43-TD-CR | USM | Touchdim1 intégré dans tube | Chrome | |||
| KOI-43-MS-CR | USM | MultiEco dans la tête | Chrome |
| Type | Version | Commande | Couleur | Fiche d’information | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOI-10-CR-X | Lampadaire – symétrique | ON/OFF sur le tube | Chrome | |||
| KOI-10-WE-X | Lampadaire – symétrique | ON/OFF sur le tube | Blanc | |||
| KOI-10-TD-CR-X | Lampadaire – symétrique | Touchdim1 intégré dans tube | Chrome | |||
| KOI-10-TD-WE-X | Lampadaire – symétrique | Touchdim1 intégré dans tube | Blanc | |||
| KOI-10-MS-CR-X | Lampadaire – symétrique | MultiEco dans la tête | Chrome | |||
| KOI-10-MS-WE-X | Lampadaire – symétrique | MultiEco dans la tête | Blanc | |||
| KOI-12-CR-T | Lampadaire incurvé – asymétrique | ON/OFF sur le tube | Chrome | |||
| KOI-12-WE-T | Lampadaire incurvé – asymétrique | ON/OFF sur le tube | Blanc | |||
| KOI-12-TD-CR-T | Lampadaire incurvé – asymétrique | Touchdim1 intégré dans tube | Chrome | |||
| KOI-12-TD-WE-T | Lampadaire incurvé – asymétrique | Touchdim1 intégré dans tube | Blanc | |||
| KOI-12-MS-CR-T | Lampadaire incurvé – asymétrique | MultiEco dans la tête | Chrome | |||
| KOI-12-MS-WE-T | Lampadaire incurvé – asymétrique | MultiEco dans la tête | Blanc |
| Type | Commande | Couleur | Suspension (nombre de points de suspension) | Fiche d’information | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOI-30-5-CR | ON/OFF sur site | Chrome | 500 mm (1) | |||
| KOI-30-10-CR | ON/OFF sur site | Chrome | 1000 mm (1) | |||
| KOI-30-5-WE | ON/OFF sur site | Blanc | 500 mm (1) | |||
| KOI-30-10-WE | ON/OFF sur site | Blanc | 1000 mm (1) | |||
| KOI-30-5-DD-CR | DALI variable sur site | Chrome | 500 mm (1) | |||
| KOI-30-10-DD-CR | DALI variable sur site | Chrome | 1000 mm (1) | |||
| KOI-30-5-DD-WE | DALI variable sur site | Blanc | 500 mm (1) | |||
| KOI-30-10-DD-WE | DALI variable sur site | Blanc | 1000 mm (1) | |||
| KOI-30-5-MS-CR | MultiEco dans la tête | Chrome | 500 mm (1) | |||
| KOI-30-10-MS-CR | MultiEco dans la tête | Chrome | 1000 mm (1) | |||
| KOI-30-5-MS-WE | MultiEco dans la tête | Blanc | 500 mm (1) | |||
| KOI-30-10-MS-WE | MultiEco dans la tête | Blanc | 1000 mm (1) |
Technique d’éclairage
-
-
ή=85% CD/1000lm
-






