Galerie
Film
Description
Parallèlement au côté émotionnel, KOI pose aussi des jalons dans la mise en œuvre technique d’aspects économiques dans le domaine de l’éclairage des bureaux. Ce haut rendement est dû à l’efficacité de la technique d’éclairage et à la géométrie de la tête du luminaire. L’écart entre les quatre lampes puissantes fluorescentes de 42 watts (qui fournissent une intensité totale de 13 000 lumens) réduit la perte de luminosité de 20 % par rapport aux lampadaires de bureaux habituels. La lumière étant reflétée à 70 % par le plafond, KOI permet un éclairage ambiant agréable qui évite la fatigue visuelle. Les 30 % restants sont dirigés sans éblouir en faisceau pyramidal sur la surface de travail grâce à la technique moderne de lentille optique.
Gamme/détails
| Type | Version | Commande | Couleur | Fiche d’information | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOI-40-CR | Adaptation universelle | ON/OFF intégré sur câble | Chrome | ||
| KOI-40-WE | Adaptation universelle | ON/OFF intégré sur câble | Blanc | ||
| KOI-40-TD-CR | Adaptation universelle | Touchdim1 intégré dans tube | Chrome | ||
| KOI-40-TD-WE | Adaptation universelle | Touchdim1 intégré dans tube | Blanc | ||
| KOI-40-MS-CR | Adaptation universelle | MultiEco dans la tête | Chrome | ||
| KOI-40-MS-WE | Adaptation universelle | MultiEco dans la tête | Blanc | ||
| KOI-44-CR | Vitra WorkIt | ON/OFF dans tube | Chrome | ||
| KOI-44-WE | Vitra WorkIt | ON/OFF dans tube | Blanc | ||
| KOI-44-TD-CR | Vitra WorkIt | Touchdim1 intégré dans tube | Chrome | ||
| KOI-44-TD-WE | Vitra WorkIt | Touchdim1 intégré dans tube | Blanc | ||
| KOI-44-MS-CR | Vitra WorkIt | MultiEco dans la tête | Chrome | ||
| KOI-44-MS-WE | Vitra WorkIt | MultiEco dans la tête | Blanc | ||
| KOI-43-CR | USM | ON/OFF intégré sur câble | |||
| KOI-43-TD-CR | USM | Touchdim1 intégré dans tube | Chrome | ||
| KOI-43-MS-CR | USM | MultiEco dans la tête | Chrome |
| Type | Version | Pied | Commande | Couleur | Fiche d’information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOI-10-CR | Lampadaire – symétrique | ON/OFF intégré sur câble | Chrome | |||
| KOI-10-WE | Lampadaire – symétrique | ON/OFF intégré sur câble | Blanc | |||
| KOI-10-TD-CR | Lampadaire – symétrique | Touchdim1 intégré dans tube | Chrome | |||
| KOI-10-TD-WE | Lampadaire – symétrique | Touchdim1 intégré dans tube | Blanc | |||
| KOI-10-MS-CR | Lampadaire – symétrique | MultiEco dans la tête | Chrome | |||
| KOI-10-MS-WE | Lampadaire – symétrique | MultiEco dans la tête | Blanc | |||
| KOI-12-CR | Lampadaire incurvé – asymétrique | ON/OFF intégré sur câble | Chrome | |||
| KOI-12-WE | Lampadaire incurvé – asymétrique | ON/OFF intégré sur câble | Blanc | |||
| KOI-12-TD-CR | Lampadaire incurvé – asymétrique | Touchdim1 intégré dans tube | Chrome | |||
| KOI-12-TD-WE | Lampadaire incurvé – asymétrique | Touchdim1 intégré dans tube | Blanc | |||
| KOI-12-MS-CR | Lampadaire incurvé – asymétrique | MultiEco dans la tête | Chrome | |||
| KOI-12-MS-WE | Lampadaire incurvé – asymétrique | MultiEco dans la tête | Blanc |
| Type | Commande | Couleur | Suspension (nombre de points de suspension) | Fiche d’information | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOI-30-5-CR | ON/OFF sur site | Chrome | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-CR | ON/OFF sur site | Chrome | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-WE | ON/OFF sur site | Blanc | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-WE | ON/OFF sur site | Blanc | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-DD-CR | DALI variable sur site | Chrome | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-DD-CR | DALI variable sur site | Chrome | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-DD-WE | DALI variable sur site | Blanc | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-DD-WE | DALI variable sur site | Blanc | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-MS-CR | MultiEco dans la tête | Chrome | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-MS-CR | MultiEco dans la tête | Chrome | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-MS-WE | MultiEco dans la tête | Blanc | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-MS-WE | MultiEco dans la tête | Blanc | 1000 mm (1) |
Technique d’éclairage
-
-
ή=85% CD/1000lm
-
Téléchargements
- Données CAO
-
KOI-10 



-
KOI-12 



-
KOI-30 



-
KOI-42 



- Données EULUM
- EULUM_KOI (zip, 22.6 KB)
- Flyer A4
- Flyer_KOI (pdf, 337.9 KB)
- Instructions de montage
- MA_KOI_Pendel_Bogen (pdf, 579.7 KB)
- MA_KOI_Steh_Tisch (pdf, 350.1 KB)
Presse
Texte de presse (zip, 94.9 KB)
Téléchargement RGB (zip, 17.4 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 1.43 MB)
Téléchargement RGB (zip, 17.3 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 1.36 MB)
Téléchargement RGB (zip, 89.8 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 1.81 MB)
Téléchargement RGB (zip, 62.7 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 2.98 MB)
Téléchargement RGB (zip, 163.9 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 4.35 MB)
Téléchargement RGB (zip, 73 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 3.57 MB)
Téléchargement RGB (zip, 162.6 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 2.36 MB)
Téléchargement RGB (zip, 92 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 3.3 MB)
Téléchargement RGB (zip, 89.1 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 3.33 MB)
Téléchargement RGB (zip, 163.3 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 4.45 MB)
Téléchargement RGB (zip, 131.9 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 4.29 MB)
Téléchargement RGB (zip, 105 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 3.79 MB)
Téléchargement RGB (zip, 166.1 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 4.76 MB)
Téléchargement RGB (zip, 112.8 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 3.59 MB)
Téléchargement RGB (zip, 140.5 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 2.17 MB)
Téléchargement RGB (zip, 122.3 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 2.06 MB)
Téléchargement RGB (zip, 114.1 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 2.08 MB)
Téléchargement RGB (zip, 42.5 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 1.49 MB)
Téléchargement RGB (zip, 52.2 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 4.36 MB)
Téléchargement RGB (zip, 76.2 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 3.16 MB)
Téléchargement RGB (zip, 13.4 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 1.33 MB)
Téléchargement RGB (zip, 13.4 KB)
Téléchargement CMYK (zip, 1.34 MB)























