Eclairage en un tour de main: La nouvelle gamme des spots à diodes LED U-TURN est une invitation à l’interaction et à la fantaisie dans l’éclairage. Une articulation magnétique à rotule permet de modifier facilement et à la main le réglage du spot avec un rayon maximum, et même de le retourner complètement. Il est en outre possible de modifier l’angle de diffusion, ce qui fait de la lampe U-TURN un instrument d’éclairage aussi flexible que plaisant.
plus d’infos
Les principaux éléments de la U-TURN sont l’articulation à rotule et la tête de lampe ronde et grande comme la paume de la main. La tête est reliée à une bille métallique dans une cavité magnétique située au centre. Ce mécanisme permet de bouger la lampe avec simplicité et fantaisie et d’orienter l’éclairage dans toutes les directions. La cavité située dans la tête de la lampe est magnétique des deux côtés et la tête peut s’enlever de la bille, se réorienter et se replacer d’un simple geste de la main. La lampe U-TURN offre ainsi le choix de l’éclairage à LED direct ou indirect. Par ailleurs, il suffit d’une simple rotation – comparable à celle du zoom d’un appareil photo – pour modifier l’angle de diffusion.
L’utilisation de fonte d'aluminium de qualité supérieure confère à la U-TURN son caractère et sa robustesse. La lampe à pince de la gamme U-TURN est très flexible et donne libre cours à la fantaisie. Sur cette version, l’articulation à rotule se trouve directement sur une grande pince. La lampe peut ainsi se fixer sur toutes sortes d’objets – des tubes de radiateur aux étagères de bibliothèque – et offre une flexibilité maximale.
La gamme des lampes comporte six variantes (liseuse, luminaire suspendu, applique, plafonnier, lampe universelle et lampe à pince) en modèle noir, argent et telegris. La lampe à pince existe également en coloris rouge coquelicot. La lampe U-TURN trouve ainsi sa place partout, au bureau comme au domicile. Elle est disponible chez les meilleurs spécialistes.
moins
Film
Gamme/détails Réinitialiser
Product type
|
Régime
|
Fiche réseau
|
Finition
|
52 Produits

Typ | Express | Product type | Régime | Fiche réseau | Finition | Fiche technique | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTN01-12-00-8027 | Lampes à pince | On/Off | Fiche Euro Typ C | Noir | ⊕ | ||
UTN01-11-00-8027 | Lampes à pince | On/Off | Fiche Euro Typ C | Telegris | ⊕ | ||
UTN40-12-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Suisse type J | Noir | ⊕ | ||
UTN40-16-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche UK type G | Noir | ⊕ | ||
UTN40-14-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Schuko type E+F | Noir | ⊕ | ||
UTN40-13-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Schuko type E+F | Telegris | ⊕ | ||
UTN40-15-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche UK type G | Telegris | ⊕ | ||
UTN40-11-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Suisse type J | Telegris | ⊕ | ||
UTN41-14-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Schuko type E+F | Noir | ⊕ | ||
UTN41-12-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Suisse type J | Noir | ⊕ | ||
UTN41-18-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche UK type G | Noir | ⊕ | ||
UTN41-17-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche UK type G | Telegris | ⊕ | ||
UTN41-11-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Suisse type J | Telegris | ⊕ | ||
UTN41-13-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Schuko type E+F | Telegris | ⊕ | ||
UTN42-16-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche UK type G | Noir | ⊕ | ||
UTN42-14-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Schuko type E+F | Noir | ⊕ | ||
UTN42-12-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Suisse type J | Noir | ⊕ | ||
UTN42-15-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche UK type G | Telegris | ⊕ | ||
UTN42-13-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Schuko type E+F | Telegris | ⊕ | ||
UTN42-11-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Fiche Suisse type J | Telegris | ⊕ | ||
UTN10-14-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche Schuko type E+F | Noir | ⊕ | ||
UTN10-15-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche UK type G | Telegris | ⊕ | ||
UTN10-13-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche Schuko type E+F | Telegris | ⊕ | ||
UTN10-12-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche Suisse type J | Noir | ⊕ | ||
UTN10-16-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche UK type G | Noir | ⊕ | ||
UTN10-11-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche Suisse type J | Telegris | ⊕ | ||
UTN12-16-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche UK type G | Noir | ⊕ | ||
UTN12-14-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche Schuko type E+F | Noir | ⊕ | ||
UTN12-12-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche Suisse type J | Noir | ⊕ | ||
UTN12-15-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche UK type G | Telegris | ⊕ | ||
UTN12-13-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche Schuko type E+F | Telegris | ⊕ | ||
UTN12-11-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Fiche Suisse type J | Telegris | ⊕ | ||
UTN34-12-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Noir | ⊕ | |||
UTN34-11-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Telegris | ⊕ | |||
UTN34-12-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Noir | ⊕ | |||
UTN34-11-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Telegris | ⊕ | |||
UTN36-12-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Noir | ⊕ | |||
UTN36-11-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Telegris | ⊕ | |||
UTN36-12-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Noir | ⊕ | |||
UTN36-11-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Telegris | ⊕ | |||
UTN38-12-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Noir | ⊕ | |||
UTN38-11-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Telegris | ⊕ | |||
UTN38-12-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Noir | ⊕ | |||
UTN38-11-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Telegris | ⊕ | |||
UTN24-12-00-8027 | Appliques | On/Off | Noir | ⊕ | |||
UTN24-11-00-8027 | Appliques | On/Off | Telegris | ⊕ | |||
UTN24-12-TD-8027 | Appliques | Variable | Noir | ⊕ | |||
UTN24-11-TD-8027 | Appliques | Variable | Telegris | ⊕ | |||
UTN25-12-00-8027 | Plafonnier | On/Off | Noir | ⊕ | |||
UTN25-11-00-8027 | Plafonnier | On/Off | Telegris | ⊕ | |||
UTN25-12-TD-8027 | Plafonnier | Variable | Noir | ⊕ | |||
UTN25-11-TD-8027 | Plafonnier | Variable | Telegris | ⊕ |
Téléchargements
U-TURN-01 | DWG3DSDXFWRL |
U-TURN-10 | DWG3DSWRLDXF |
U-TURN-12 | 3DSWRLDXFDWG |
U-TURN-24 | 3DSWRLDXFDWG |
U-TURN-25 | DWGWRLDXF3DS |
U-TURN-34 | DWG3DSDXFWRL |
U-TURN-36 | DXFWRLDWG3DS |
U-TURN-38 | 3DSDWGDXFWRL |
U-TURN-40 | 3DSWRLDXFDWG |
U-TURN-41 | DXFWRLDWG3DS |
U-TURN-42 | WRL3DSDWGDXF |
U-TURN-01 (pdf, 612.2 KB) |
U-TURN-10/-12/-40 (pdf, 747.4 KB) |
U-TURN-24/-25 (pdf, 4.14 MB) |
U-TURN-34/-36/-38 (pdf, 7.08 MB) |
U-TURN-41/-42 Tischaufbauleuchte (pdf, 1.29 MB) |
U-TURN-41/-42 Luminaire de table (pdf, 1.29 MB) |
U-TURN (zip, 10.2 KB) |