Galleria
Descrizione
FLAT è in linea con gli standard europei in materia di anti-abbagliamento a 65° e presenta un’efficienza luminosa superiore all’80%. Grazie all'elevata efficienza è possibile ridurre il numero degli apparecchi necessari: basta infatti disporli ad una maggiore distanza gli uni dagli altri. Inoltre le luci possono essere disposte in ogni punto della visuale o lungo la stessa, lasciando un importante margine di manovra per giocare con l’ambiente.
Assortimento/dettagli
| Tipo | Accensione | Finitura | Portalampada | Scheda informativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-10 | doppia accensione integrato sulla testa | Stelo centrale (simmetrico) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-10-TD | Touchdim1 integrato sullo stelo | Stelo centrale (simmetrico) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-10-MS | Mulitsens2 integrato sulla testa | Stelo centrale (simmetrico) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12 | doppia accensione integrato sullo stelo | Con braccio (asimmetrico); testa girevole di 350° | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12-TD | Touchdim1 integrato sullo stelo | Con braccio (asimmetrico); testa girevole di 350° | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12-MS | Mulitsens2 integrato sulla testa | Con braccio (asimmetrico); testa girevole di 350° | 4x TC-L (excl.) |
| Tipo | Accensione | Finitura | Portalampada | Scheda informativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-30 | ON/OFF doppia accensione remoto | 4x 55W | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-30-DD | DALI dimmerabile remoto | 4x 55W | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-32 | ON/OFF remoto | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-32-DD | DALI dimmerabile remoto | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-34 | ON/OFF doppia accensione remoto | 4x 54W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-34-DD | DALI dimmerabile remoto | 4x 54W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-36 | ON/OFF remoto | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-36-DD | DALI dimmerabile remoto | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-38 | Interruptor de dos etapas externamente | 4x 80W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-38-DD | DALI dimmerabile remoto | 4x 80W | 4x T5 HO (excl.) |
| Tipo | Accensione | Finitura | Portalampada | Scheda informativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-20 | ON/OFF remoto | 2x 55W | 2x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-20-DD | DALI dimmerabile remoto | 2x 55W | 2x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-22 | ON/OFF remoto | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-22-DD | DALI dimmerabile remoto | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-24 | ON/OFF remoto | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-24-DD | DALI dimmerabile remoto | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) |
Downloads
- Dati CAD
-
FLAT-10 

-
FLAT-12 



-
FLAT-20 

-
FLAT-22 

-
FLAT-24 

-
FLAT-30 

-
FLAT-32 



-
FLAT-34 

-
FLAT-36 

-
FLAT-38 

- Dati EULUM
- FLAT-10 (zip, 4.2 KB)
- FLAT-12 (zip, 4.2 KB)
- FLAT-20 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-22 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-24 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-30 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-32 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-34 (zip, 4.1 KB)
- EULUM_FLAT-36 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-38 (zip, 4.1 KB)
- Flyer A4
- Flyer_FLAT (pdf, 391.6 KB)
- Istruzioni per l’uso
- FLAT Pendelleuchten (pdf, 377.5 KB)
- FLAT Lampada a sospensione (pdf, 377.5 KB)
- Piantana (pdf, 131.4 KB)
- MA_FLAT-steh (pdf, 131.4 KB)
- MA_FLAT-wand (pdf, 116.5 KB)
Stampa
Testo per la stampa (zip, 58 KB)
Scarica RGB (zip, 15.6 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.36 MB)
Scarica RGB (zip, 14.9 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.35 MB)
Scarica RGB (zip, 29.3 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.47 MB)
Scarica RGB (zip, 91.4 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.84 MB)
Scarica RGB (zip, 66.3 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.7 MB)
Scarica RGB (zip, 129 KB)
Scarica CMYK (zip, 2.27 MB)
Scarica RGB (zip, 35.1 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.51 MB)
Scarica RGB (zip, 154.7 KB)
Scarica CMYK (zip, 2.25 MB)
Scarica RGB (zip, 59 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.61 MB)
Scarica RGB (zip, 44.6 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.68 MB)
Scarica RGB (zip, 145.6 KB)
Scarica CMYK (zip, 3.8 MB)













