Galleria
Film
Descrizione
La serie di lampade KOI introduce nel settore dell’illuminazione per gli uffici aspetti di tipo emotivo, pur senza rinunciare a farsi portavoce di nuovi criteri di riferimento quanto ad aspetti illuminotecnici ed economici. Tra le possibilità che questa serie dischiude vi è anche l’elevato grado di efficienza conseguito grazie a una tecnologia efficace e alla forma geometrica della testa della lampada. La collocazione con cui sono disposte in maniera distanziata tra loro le quattro lampadine a fluorescenza da 42 W di potenza per un totale di 13.000 lumen, consente di ridurre del 20% la perdita di intensità di luce rispetto a piantane tradizionali per uffici. KOI induce una rifrazione sul soffitto del 70% della luce consentendo in tal modo di conseguire un’ottima illuminazione senza affaticare gli occhi Una moderna tecnologia che sfrutta lenti a struttura piramidale permette poi di diffondere il restante 30% della luce sul piano di lavoro senza che insorga alcun fenomeno di riflesso.
Assortimento/dettagli
| Tipo | Finitura | Accensione | Colore | Scheda informativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOI-40-CR | Adattatore universale | ON/OFF integrato nel cavo | Cromo | ||
| KOI-40-WE | Adattatore universale | ON/OFF integrato nel cavo | Bianco | ||
| KOI-40-TD-CR | Adattatore universale | Touchdim1 Integrato nel tubo | Cromo | ||
| KOI-40-TD-WE | Adattatore universale | Touchdim1 Integrato nel tubo | Biano | ||
| KOI-40-MS-CR | Adattatore universale | MultiEco nella testa | Cromo | ||
| KOI-40-MS-WE | Adattatore universale | MultiEco nella testa | Bianco | ||
| KOI-44-CR | Vitra WorkIt | ON/OFF integrato nel tubo | Cromo | ||
| KOI-44-WE | Vitra WorkItVitra WorkIt | ON/OFF integrato nel tubo | Bianco | ||
| KOI-44-TD-CR | Vitra WorkIt | Touchdim1 integrato nel tubo | Cromo | ||
| KOI-44-TD-WE | Vitra WorkIt | Touchdim1 integrato nel tubo | Bianco | ||
| KOI-44-MS-CR | Vitra WorkIt | MultiEco nella testa | Cromo | ||
| KOI-44-MS-WE | Vitra WorkIt | MultiEco nella testa | Bianco | ||
| KOI-43-CR | USM | ON/OFF integrato nel cavo | Cromo | ||
| KOI-43-TD-CR | USM | Touchdim1 Integrato nel tubo | Cromo | ||
| KOI-43-MS-CR | USM | MultiEco nella testa | Cromo |
| Tipo | Finitura | Base | Accensione | Colore | Scheda informativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOI-10-CR | Piantana – simmetrico | ON/OFF integrato nel cavo | Cromo | |||
| KOI-10-WE | Piantana – simmetrico | ON/OFF integrato nel cavo | Bianco | |||
| KOI-10-TD-CR | Piantana – simmetrico | Touchdim1 Integrato nel tubo | Cromo | |||
| KOI-10-TD-WE | Piantana – simmetrico | Touchdim1 Integrato nel tubo | Biano | |||
| KOI-10-MS-CR | Piantana – simmetrico | MultiEco nella testa | Cromo | |||
| KOI-10-MS-WE | Piantana – simmetrico | MultiEco nella testa | Biano | |||
| KOI-12-CR | Lampada ad arco – asimmetrico | ON/OFF integrato nel cavo | Cromo | |||
| KOI-12-WE | Lampada ad arco – asimmetrico | ON/OFF integrato nel cavo | Biano | |||
| KOI-12-TD-CR | Lampada ad arco – asimmetrico | Touchdim1 Integrato nel tubo | Cromo | |||
| KOI-12-TD-WE | Lampada ad arco – asimmetrico | Touchdim1 Integrato nel tubo | Biano | |||
| KOI-12-MS-CR | Lampada ad arco – asimmetrico | MultiEco nella testa | Chrome | |||
| KOI-12-MS-WE | Lampada ad arco – asimmetrico | MultiEco nella testa | Bianco |
| Tipo | Accensione | Colore | Sospensione (numero di punti di sospensione) | Scheda informativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOI-30-5-CR | ON/OFF remoto | Cromo | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-CR | ON/OFF remoto | Cromo | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-WE | ON/OFF remoto | Bianco | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-WE | ON/OFF remoto | Bianco | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-DD-CR | DALI dimmerabile remoto | Cromo | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-DD-CR | DALI dimmerabile remoto | Cromo | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-DD-WE | DALI dimmerabile remoto | Biano | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-DD-WE | DALI dimmerabile remoto | Biano | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-MS-CR | MultiEco nella testa | Cromo | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-MS-CR | MultiEco nella testa | Cromo | 1000 mm (1) | ||
| KOI-30-5-MS-WE | MultiEco nella testa | Biano | 500 mm (1) | ||
| KOI-30-10-MS-WE | MultiEco nella testa | Biano | 1000 mm (1) |
Illuminotecnica
-
-
ή=85% CD/1000lm
-
Downloads
- Dati CAD
-
KOI-10 



-
KOI-12 



-
KOI-30 



-
KOI-42 



- Dati EULUM
- EULUM_KOI (zip, 22.6 KB)
- Flyer A4
- Flyer_KOI (pdf, 337.9 KB)
- Istruzioni per l’uso
- MA_KOI_Pendel_Bogen (pdf, 579.7 KB)
- MA_KOI_Steh_Tisch (pdf, 350.1 KB)
Stampa
Testo per la stampa (zip, 94.9 KB)
Scarica RGB (zip, 17.4 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.43 MB)
Scarica RGB (zip, 17.3 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.36 MB)
Scarica RGB (zip, 89.8 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.81 MB)
Scarica RGB (zip, 62.7 KB)
Scarica CMYK (zip, 2.98 MB)
Scarica RGB (zip, 163.9 KB)
Scarica CMYK (zip, 4.35 MB)
Scarica RGB (zip, 73 KB)
Scarica CMYK (zip, 3.57 MB)
Scarica RGB (zip, 162.6 KB)
Scarica CMYK (zip, 2.36 MB)
Scarica RGB (zip, 92 KB)
Scarica CMYK (zip, 3.3 MB)
Scarica RGB (zip, 89.1 KB)
Scarica CMYK (zip, 3.33 MB)
Scarica RGB (zip, 163.3 KB)
Scarica CMYK (zip, 4.45 MB)
Scarica RGB (zip, 131.9 KB)
Scarica CMYK (zip, 4.29 MB)
Scarica RGB (zip, 105 KB)
Scarica CMYK (zip, 3.79 MB)
Scarica RGB (zip, 166.1 KB)
Scarica CMYK (zip, 4.76 MB)
Scarica RGB (zip, 112.8 KB)
Scarica CMYK (zip, 3.59 MB)
Scarica RGB (zip, 140.5 KB)
Scarica CMYK (zip, 2.17 MB)
Scarica RGB (zip, 122.3 KB)
Scarica CMYK (zip, 2.06 MB)
Scarica RGB (zip, 114.1 KB)
Scarica CMYK (zip, 2.08 MB)
Scarica RGB (zip, 42.5 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.49 MB)
Scarica RGB (zip, 52.2 KB)
Scarica CMYK (zip, 4.36 MB)
Scarica RGB (zip, 76.2 KB)
Scarica CMYK (zip, 3.16 MB)
Scarica RGB (zip, 13.4 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.33 MB)
Scarica RGB (zip, 13.4 KB)
Scarica CMYK (zip, 1.34 MB)























