Galerie
Beschrijving
FLAT voldoet aan de EU-norm van 65°-ontspiegeling en heeft een lichtrendement van meer dan 80%. Daardoor zijn minder lampen nodig, omdat ze op grotere afstand van elkaar kunnen worden geplaatst. De verlichting kan bovendien dwars of in de lengterichting door de zichtlijn worden toegepast, zodat er veel meer inrichtingsmogelijkheden zijn.
Assortiment/details
| Type | Schakeling | Uitvoering | Lichtbron | Informatieblad | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-10 | tweestandenschakelaar in lampkop | Lampvoet in hed midden (symmetrisch) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-10-TD | Touchdim1 in staander | Lampvoet in hed midden (symmetrisch) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-10-MS | Multisens2 in lampkop | Lampvoet in hed midden (symmetrisch) | 4X TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12 | tweestandenschakelaar in staander | Met arm (asymmetrisch); kop 350° draaibaar | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12-TD | Touchdim1 in staander | Met arm (asymmetrisch); kop 350° draaibaar | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-12-MS | Multisens2 in lampkop | Met arm (asymmetrisch); kop 350° draaibaar | 4x TC-L (excl.) |
| Type | Schakeling | Uitvoering | Lichtbron | Informatieblad | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-30 | Tweestandenschakelaar via huisinstallatie | 4x 55W | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-30-DD | DALI dimbaar via huisinstallatie | 4x 55W | 4x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-32 | ON/OFF via huisinstallatie | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-32-DD | DALI dimbaar via huisinstallatie | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-34 | Tweestandenschakelaar via huisinstallatie | 4x 54W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-34-DD | DALI dimbaar via huisinstallatie | 4x 54W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-36 | ON/OFF via huisinstallatie | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-36-DD | DALI dimbaar via huisinstallatie | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-38 | Tweestandenschakelaar via huisinstallatie | 4x 80W | 4x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-38-DD | DALI dimbaar via huisinstallatie | 4x 80W | 4x T5 HO (excl.) |
| Type | Schakeling | Uitvoering | Lichtbron | Informatieblad | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-20 | ON/OFF via huisinstallatie | 2x 55W | 2x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-20-DD | DALI dimbaar via huisinstallatie | 2x 55W | 2x TC-L (excl.) | ||
| FLAT-22 | ON/OFF via huisinstallatie | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-22-DD | DALI dimbaar via huisinstallatie | 2x 54W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-24 | ON/OFF via huisinstallatie | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) | ||
| FLAT-24-DD | DALI dimbaar via huisinstallatie | 2x 80W | 2x T5 HO (excl.) |
Downloads
- CAD-gegevens
-
FLAT-10 

-
FLAT-12 



-
FLAT-20 

-
FLAT-22 

-
FLAT-24 

-
FLAT-30 

-
FLAT-32 



-
FLAT-34 

-
FLAT-36 

-
FLAT-38 

- Gegevens EULUM
- FLAT-10 (zip, 4.2 KB)
- FLAT-12 (zip, 4.2 KB)
- FLAT-20 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-22 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-24 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-30 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-32 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-34 (zip, 4.1 KB)
- EULUM_FLAT-36 (zip, 4.2 KB)
- EULUM_FLAT-38 (zip, 4.1 KB)
- Flyer A4
- Flyer_FLAT (pdf, 391.6 KB)
- Montage-instructies
- Pendellampen (pdf, 377.5 KB)
- FLAT Pendelleuchten (pdf, 377.5 KB)
- MA_FLAT-steh (pdf, 131.4 KB)
- FLAT Staande lamp (pdf, 131.4 KB)
- MA_FLAT-wand (pdf, 116.5 KB)
Pers
Perstekst (zip, 58 KB)
RGB downloaden (zip, 15.6 KB)
CMYK downloaden (zip, 1.36 MB)
RGB downloaden (zip, 14.9 KB)
CMYK downloaden (zip, 1.35 MB)
RGB downloaden (zip, 29.3 KB)
CMYK downloaden (zip, 1.47 MB)
RGB downloaden (zip, 91.4 KB)
CMYK downloaden (zip, 1.84 MB)
RGB downloaden (zip, 66.3 KB)
CMYK downloaden (zip, 1.7 MB)
RGB downloaden (zip, 129 KB)
CMYK downloaden (zip, 2.27 MB)
RGB downloaden (zip, 35.1 KB)
CMYK downloaden (zip, 1.51 MB)
RGB downloaden (zip, 154.7 KB)
CMYK downloaden (zip, 2.25 MB)
RGB downloaden (zip, 59 KB)
CMYK downloaden (zip, 1.61 MB)
RGB downloaden (zip, 44.6 KB)
CMYK downloaden (zip, 1.68 MB)
RGB downloaden (zip, 145.6 KB)
CMYK downloaden (zip, 3.8 MB)













