OTO.berlin
Gamme/détails
| Type | OTO10-15-9030-MS |
| N°. de commande | OTO10-15-9030-MS |
| Download | Fiche technique (PDF) |
| Prix (hors taxes) | Connexion pour devis |
| Type de lampe / montage | Lampadaire |
| Couleur | Blanc, structure, matt |
| Dimension | Ø 450 |
| Matériau | Silicone, staal, aluminium, PMMA |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 3000K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Régime | Multisens |
| Commande | La lumière ambiante, directe et indirecte contrôlée simultanément |
| Câble réseau | Noir, 3x0.75mm², L 3000 mm |
| Fiche réseau | Fiche Schuko type E+F |
| Répartition lumineuse | Direct (27%) / indirect (73%) |
| UGR | UGR<15 |
| Flux lumineux total du luminaire | 11050lm @ 4000K |
| Puissance en watts | 73W |
| Rendement lumineux | 151 lm/W @ 4000 K |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP20 |
| Quantité d’emballage | 3 (2050 x 200 x 50mm + 460 x 460 x 40mm + 500 x 500 x 160mm) |
| Poid | 31.14 kg |
| Garantie | 36 mois |
Plan coté
Technique d’éclairage
Téléchargements
| belux oto 10 | DWG3DS |
| belux oto catalogue FR-CH |
| belux oto 450 (zip, 5 KB) |
Texte d'appel d'offres
Copiez ce texte dans l’offre (Ctrl + C / Ctrl + V)
Vous recherchez un revendeur proche de chez vous qui expose ce produit ?