OTO.berlin
 
                    
                
                
                
             
                    
                
                
                
             
                    
                
                
                
             
                    
                
                
                
            Assortiment/details
| Type | OTO46-19-9040-MS | 
| Bestelnummer | OTO46-19-9040-MS | 
| Download | Specificatieblad (PDF) | 
| Prijs (excl. BTW) | Inloggen voor prijsweergave | 
| Lamptype/montage | Tafelopbouwlampen | 
| Uitvoering | Universal-D | 
| Kabeluitvoer | Onder het tafelblad | 
| Kleur | Zwart, structuur, mat | 
| Maat | Ø 450 | 
| Materiaal | Silicone, staal, aluminium, PMMA | 
| Lichtbron | LED | 
| Kleurtemperatuur | 4000K | 
| Kleurweergave-index | CRI > 90 | 
| Bedrijfsmodus | Multisens | 
| Bediening | Op de staander | 
| Lampkop | Silicone, aluminium, PC | 
| Diffusor | Silicone (UV bestendig) + prismatische PC | 
| Staander | Staal, structuur, zwart, matt | 
| Netkabel | Zwart, 3x0.75mm², L 3000 mm | 
| Netstekker | UK stekker type G | 
| Lichtverdeling | Direkt 27% / Indirekt 73% | 
| UGR | UGR<15 | 
| Totale lichtstroom van armatuur | 11050lm @ 4000K | 
| Wattage | 73W | 
| Lichtrendement | 151lm/W | 
| Netspanning | 220-240V, 50Hz | 
| Stand-byverbruik | <0,5W | 
| Beschermingsklasse | I | 
| Beschermingsgraad | IP20 | 
| Verpakkingseenheden | 2 (1350 x 500 x 50mm + 500 x 500mm) | 
| Gewicht | 8.7 kg | 
| Garantie | 36 maanden | 
Lichttechniek
Downloads
| belux oto 46 | DWG | 
| belux oto katalogus EN-EU | 
| belux oto 10/43/46 Staande lamp/Tafellamp (pdf, 732.4 KB) | 
| belux oto 450 (zip, 5 KB) | 
Tender tekst
Kopieer deze tekst in de offerte (Ctrl + C / Ctrl + V)
U zoekt een dealer bij u in de buurt bij wie u dit product kunt bekijken?
