





belux twilight 360 vereint in raffinierter Art brillantes Raum- und Stimmungslicht. Während die indirekte, leistungsstarke LED für viel indirektes Raumlicht sorgt, wird der Leuchtenkörper durch zusätzliche Lichtquellen aufgehellt und sorgt so für die typische twilight Charakteristik. Neu im Sortiment sind die Versionen Wireless Dim (WD) und Dim to Warm (DTW). Mit Wireless Dim lässt sich belux twilight 360 kabellos über Smartphone, Tablet oder Funkschalter mit der kostenlosen Casambi-App steuern.
Dim to Warm berücksichtigt das natürliche Verständnis, dass beim Dimmen das Licht wärmer wird. Die neu eingeführte Oberfläche Schwarz in Kombination mit der speziell für belux schwarz eingefärbten Säule, sorgt für ein extravagantes Ambiente mit einzigartiger Lichtstimmung.
Sortiment/Details Zurück setzen
38 Produkte

Typ | Express | Bedienung | Lichtfarbe | Farbe | Netzstecker | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWI360-11-8027-TD | Tastdimmer. Kabelintegriert | 2700 K | Aluminium eloxiert | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-11-8027-WD | Wireless Dim | 2700 K | Aluminium eloxiert | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-11-DTW | Dim To Warm | 3000-1800K | Aluminium eloxiert | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-11-DTW-WD | Dim To Warm / Wireless Dim | 3000-1800K | Aluminium eloxiert | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-12-8027-TD | Tastdimmer. Kabelintegriert | 2700 K | Aluminium eloxiert | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-12-8027-WD | Wireless Dim | 2700 K | Aluminium eloxiert | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-12-DTW | Dim To Warm | 3000-1800K | Aluminium eloxiert | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-12-DTW-WD | Dim To Warm / Wireless Dim | 3000-1800K | Aluminium eloxiert | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-13-8027-TD | Tastdimmer. Kabelintegriert | 2700 K | Aluminium eloxiert | UK BS 1363 (Typ G) | |||
TWI360-13-8027-WD | Wireless Dim | 2700 K | Aluminium eloxiert | UK BS 1363 (Typ G) | |||
TWI360-13-DTW | Dim To Warm | 3000-1800K | Aluminium eloxiert | UK BS 1363 (Typ G) | |||
TWI360-13-DTW-WD | Dim To Warm / Wireless Dim | 3000-1800K | Aluminium eloxiert | UK BS 1363 (Typ G) | |||
TWI360-14-8027-DD | Bauseits | 2700 K | Aluminium eloxiert | ohne | |||
TWI360-14-DTW-DD | Dim To Warm bauseits | 3000-1800K | Aluminium eloxiert | ohne | |||
TWI360-19-8027-TD | Tastdimmer. Kabelintegriert | 2700 K | Dark Bronze eloxiert | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-19-8027-WD | Wireless Dim | 2700 K | Dark Bronze eloxiert | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-19-DTW | Dim To Warm | 3000-1800K | Dark Bronze eloxiert | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-19-DTW-WD | Dim To Warm / Wireless Dim | 3000-1800K | Dark Bronze eloxiert | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-20-8027-TD | Tastdimmer. Kabelintegriert | 2700 K | Dark Bronze eloxiert | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-20-8027-WD | Wireless Dim | 2700 K | Dark Bronze eloxiert | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-20-DTW | Dim To Warm | 3000-1800K | Dark Bronze eloxiert | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-20-DTW-WD | Dim To Warm / Wireless Dim | 3000-1800K | Dark Bronze eloxiert | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-21-8027-TD | Tastdimmer. Kabelintegriert | 2700 K | Dark Bronze eloxiert | UK BS 1363 (Typ G) | |||
TWI360-21-8027-WD | Wireless Dim | 2700 K | Dark Bronze eloxiert | UK BS 1363 (Typ G) | |||
TWI360-21-DTW | Dim To Warm | 3000-1800K | Dark Bronze eloxiert | UK BS 1363 (Typ G) | |||
TWI360-21-DTW-WD | Dim To Warm / Wireless Dim | 3000-1800K | Dark Bronze eloxiert | UK BS 1363 (Typ G) | |||
TWI360-22-8027-DD | Bauseits | 2700 K | Dark Bronze eloxiert | ohne | |||
TWI360-22-DTW-DD | Dim To Warm bauseits | 3000-1800K | Dark Bronze eloxiert | ohne | |||
TWI360-23-8027-TD | Tastdimmer. Kabelintegriert | 2700 K | Schwarz | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-23-8027-WD | Wireless Dim | 2700 K | Schwarz | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-23-DTW | Dim To Warm | 3000-1800K | Schwarz | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-23-DTW-WD | Dim To Warm / Wireless Dim | 3000-1800K | Schwarz | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F) | |||
TWI360-24-8027-TD | Tastdimmer. Kabelintegriert | 2700 K | Schwarz | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-24-8027-WD | Wireless Dim | 2700 K | Schwarz | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-24-DTW | Dim To Warm | 3000-1800K | Schwarz | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-24-DTW-WD | Dim To Warm / Wireless Dim | 3000-1800K | Schwarz | CH T12 (Typ J) | |||
TWI360-26-8027-DD | Bauseits | 2700 K | Schwarz | ohne | |||
TWI360-26-DTW-DD | Dim To Warm bauseits | 3000-1800K | Schwarz | ohne |
Lichttechnik
Downloads
TWILIGHT360 | DXFC4D3DSFBXMTLOBJDWG |
belux twilight LED katalog CHF (pdf, 535.6 KB) |
belux twilight LED katalog EUR |
TWILIGHT360 Stehleuchte (pdf, 266.7 KB) |
PHOTOMETRY_TWILIGHT360 (zip, 795 B) |