Eclairage en un tour de main: Le plafonnier se caractérise – outre la flexibilité bien connue de la U-TURN – par une grande puissance lumineuse. Elle est dotée d'un flux lumineux de 1 400 lm et créera, grâce à son angle de diffusion réglable, des « Points lumineux » tant à la maison qu'en usage professionnel.
plus d’infos
Les principaux éléments de la U-TURN sont l’articulation à rotule et la tête de lampe ronde et grande comme la paume de la main. La tête est reliée à une bille métallique dans une cavité magnétique située au centre. Ce mécanisme permet de bouger la lampe avec simplicité et fantaisie et d’orienter l’éclairage dans toutes les directions. La cavité située dans la tête de la lampe est magnétique des deux côtés et la tête peut s’enlever de la bille, se réorienter et se replacer d’un simple geste de la main. La lampe U-TURN offre ainsi le choix de l’éclairage à LED direct ou indirect. Par ailleurs, il suffit d’une simple rotation – comparable à celle du zoom d’un appareil photo – pour modifier l’angle de diffusion.
L’utilisation de fonte d'aluminium de qualité supérieure confère à la U-TURN son caractère et sa robustesse.
La gamme des lampes comporte les variantes liseuse, luminaire suspendu, applique, plafonnier et lampe universelle) en modèle noir et telegris.
moins
Film
Gamme/détails Réinitialiser
46 Produits

| N°. de commande | Product type | Régime | Finition | Flux lumineux total du luminaire | Fiche réseau | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTN40-12-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Noir | 900 lm | Fiche Suisse type J | ||
| UTN40-16-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Noir | 900 lm | Fiche UK type G | ||
| UTN40-17-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Bleu foncé | 900 lm | Fiche Suisse type J | ||
| UTN40-18-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Bleu foncé | 900 lm | Fiche Schuko type E+F | ||
| UTN40-14-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Noir | 900 lm | Fiche Schuko type E+F | ||
| UTN40-13-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Telegris | 900 lm | Fiche Schuko type E+F | ||
| UTN40-15-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Telegris | 900 lm | Fiche UK type G | ||
| UTN40-11-TD-8027 | Luminaires de table | Variable | Telegris | 900 lm | Fiche Suisse type J | ||
| UTN41-14-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Noir | 900 lm | Fiche Schuko type E+F | ||
| UTN41-12-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Noir | 900 lm | Fiche Suisse type J | ||
| UTN41-18-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Noir | 900 lm | Fiche UK type G | ||
| UTN41-17-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Telegris | 900 lm | Fiche UK type G | ||
| UTN41-11-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Telegris | 900 lm | Fiche Suisse type J | ||
| UTN41-13-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Telegris | 900 lm | Fiche Schuko type E+F | ||
| UTN42-16-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Noir | 900 lm | Fiche UK type G | ||
| UTN42-14-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Noir | 900 lm | Fiche Schuko type E+F | ||
| UTN42-12-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Noir | 900 lm | Fiche Suisse type J | ||
| UTN42-15-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Telegris | 900 lm | Fiche UK type G | ||
| UTN42-13-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Telegris | 900 lm | Fiche Schuko type E+F | ||
| UTN42-11-TD-8027 | Luminaires de bureau | Variable | Telegris | 900 lm | Fiche Suisse type J | ||
| UTN12-16-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Noir | 2x900 lm | Fiche UK type G | ||
| UTN12-14-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Noir | 2x900 lm | Fiche Schuko type E+F | ||
| UTN12-12-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Noir | 2x900 lm | Fiche Suisse type J | ||
| UTN12-15-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Telegris | 2x900 lm | Fiche UK type G | ||
| UTN12-13-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Telegris | 2x900 lm | Fiche Schuko type E+F | ||
| UTN12-11-TD-8027 | Lampadaires | Variable | Telegris | 2x900 lm | Fiche Suisse type J | ||
| UTN34-12-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Noir | 1x 1150 lm | |||
| UTN34-11-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Telegris | 1x 1150 lm | |||
| UTN34-12-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Noir | 1x 1150 lm | |||
| UTN34-11-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Telegris | 1x 1150 lm | |||
| UTN36-12-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Noir | 2x 1150 lm | |||
| UTN36-11-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Telegris | 2x 1150 lm | |||
| UTN36-12-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Noir | 2x 1150 lm | |||
| UTN36-11-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Telegris | 2x 1150 lm | |||
| UTN38-12-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Noir | 3x 1150 lm | |||
| UTN38-11-00-8027 | Luminaires suspendus | On/Off | Telegris | 3x 1150 lm | |||
| UTN38-12-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Noir | 3x 1150 lm | |||
| UTN38-11-TD-8027 | Luminaires suspendus | Variable | Telegris | 3x 1150 lm | |||
| UTN24-12-00-8027 | Appliques | On/Off | Noir | 1150 lm | |||
| UTN24-12-00-8027 | Plafonnier | On/Off | Noir | 1150 lm | |||
| UTN24-11-00-8027 | Appliques | On/Off | Telegris | 1150 lm | |||
| UTN24-11-00-8027 | Plafonnier | On/Off | Telegris | 1150 lm | |||
| UTN24-12-TD-8027 | Appliques | Variable | Noir | 1150 lm | |||
| UTN24-12-TD-8027 | Plafonnier | Variable | Noir | 1150 lm | |||
| UTN24-11-TD-8027 | Appliques | Variable | Telegris | 1150 lm | |||
| UTN24-11-TD-8027 | Plafonnier | Variable | Telegris | 1150 lm |
Technique d’éclairage
-
-
ή=97% cd/1000 lm
Téléchargements
| U-TURN-10 | DWG3DSWRLDXF |
| U-TURN-12 | 3DSWRLDXFDWG |
| U-TURN-24 | 3DSWRLDXFDWG |
| U-TURN-34 | DWG3DSDXFWRL |
| U-TURN-36 | DXFWRLDWG3DS |
| U-TURN-38 | 3DSDWGDXFWRL |
| U-TURN-40 | 3DSWRLDXFDWG |
| U-TURN-41 | DXFWRLDWG3DS |
| U-TURN-42 | WRL3DSDWGDXF |
| MA U-TURN-12/40 (pdf, 579.5 KB) |
| U-TURN-24 (pdf, 1.43 MB) |
| U-TURN-34/-36/-38 (pdf, 2.09 MB) |
| U-TURN-41/-42 Luminaire de table (pdf, 1.15 MB) |
| U-TURN-41/-42 Tischaufbauleuchte (pdf, 1.15 MB) |
| U-TURN (zip, 10.2 KB) |
