







belux meter by meter est utilisé comme lumière au mètre dans le domaine de l’architecture. peut être employé comme éclairage indirect avec un écran anti-halo en aluminium anodisé ou comme éclairage direct grâce à l’utilisation d’un écran anti-halo en verre artistique noble et satiné. Il est également possible de combiner une section lumineuse directe et indirecte. peut être positionné horizontalement de mur à mur ou verticalement, du sol jusqu’au plafond. Les différents filtres de couleurs opaques permettent de créer des coloris et un renvoi de lumière individuels. Ceux-ci peuvent être insérés, ultérieurement, de face ou latéralement. Les textes sur film (diffuseurs transparents) ou émis par faisceaux laser (diffuseurs alu) sont également réalisables. s’intègre parfaitement dans des lieux très divers, comme des couloirs, des halls d’accueil, des espaces de ventes, des restaurants et des hôtels, ainsi que des espaces domestiques. Cette bande lumineuse permet également d’encadrer des miroirs, des portes et des couloirs. Les applications de sont quasi infinies.
Gamme/détails Réinitialiser
64 Produits

N°. de commande | Product type | Description | Couleur | Longueur | Température de couleur | Régime | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL52055001 | Systèmes d’éclairage | Profilé de support | Transparent | |||||
BL52055101 | Systèmes d’éclairage | Couvercle | Aluminium | |||||
BL52055102 | Systèmes d’éclairage | Couvercle | Noir | |||||
BL52055103 | Systèmes d’éclairage | Couvercle | Blanc | |||||
BL52055201 | Systèmes d’éclairage | Couvercle | Satiné | |||||
MBM-56-8027-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 573 mm | 2700 K | On/Off | |||
MBM-56-8027-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 573 mm | 2700 K | Variable DALI | |||
MBM-56-8027-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 573 mm | 2700 K | Variable 1-10V | |||
MBM-56-8030-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 573 mm | 3000 K | On/Off | |||
MBM-56-8030-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 573 mm | 3000 K | Variable DALI | |||
MBM-56-8030-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 573 mm | 3000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-56-8040-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 573 mm | 4000 K | On/Off | |||
MBM-56-8040-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 573 mm | 4000 K | Variable DALI | |||
MBM-56-8040-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 573 mm | 4000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-70-8027-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 713 mm | 2700 K | On/Off | |||
MBM-70-8027-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 713 mm | 2700 K | Variable DALI | |||
MBM-70-8027-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 713 mm | 2700 K | Variable 1-10V | |||
MBM-70-8030-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 713 mm | 3000 K | On/Off | |||
MBM-70-8030-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 713 mm | 3000 K | Variable DALI | |||
MBM-70-8030-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 713 mm | 3000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-70-8040-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 713 mm | 4000 K | On/Off | |||
MBM-70-8040-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 713 mm | 4000 K | Variable DALI | |||
MBM-70-8040-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 713 mm | 4000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-84-8027-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 853 mm | 2700 K | On/Off | |||
MBM-84-8027-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 853 mm | 2700 K | Variable DALI | |||
MBM-84-8027-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 853 mm | 2700 K | Variable 1-10V | |||
MBM-84-8030-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 853 mm | 3000 K | On/Off | |||
MBM-84-8030-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 853 mm | 3000 K | Variable DALI | |||
MBM-84-8030-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 853 mm | 3000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-84-8040-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 853 mm | 4000 K | On/Off | |||
MBM-84-8040-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 853 mm | 4000 K | Variable DALI | |||
MBM-84-8040-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 853 mm | 4000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-112-8027-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1133 mm | 2700 K | On/Off | |||
MBM-112-8027-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1133 mm | 2700 K | Variable DALI | |||
MBM-112-8027-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1133 mm | 2700 K | Variable 1-10V | |||
MBM-112-8030-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1133 mm | 3000 K | On/Off | |||
MBM-112-8030-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1133 mm | 3000 K | Variable DALI | |||
MBM-112-8030-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1133 mm | 3000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-112-8040-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1133 mm | 4000 K | On/Off | |||
MBM-112-8040-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1133 mm | 4000 K | Variable DALI | |||
MBM-112-8040-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1133 mm | 4000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-140-8027-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1413 mm | 2700 K | On/Off | |||
MBM-140-8027-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1413 mm | 2700 K | Variable DALI | |||
MBM-140-8027-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1413 mm | 2700 K | Variable 1-10V | |||
MBM-140-8030-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1413 mm | 3000 K | On/Off | |||
MBM-140-8030-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1413 mm | 3000 K | Variable DALI | |||
MBM-140-8030-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1413 mm | 3000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-140-8040-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1413 mm | 4000 K | On/Off | |||
MBM-140-8040-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1413 mm | 4000 K | Variable DALI | |||
MBM-140-8040-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1413 mm | 4000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-196-8027-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1973 mm | 2700 K | On/Off | |||
MBM-196-8027-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1973 mm | 2700 K | Variable DALI | |||
MBM-196-8027-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1973 mm | 2700 K | Variable 1-10V | |||
MBM-196-8030-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1973 mm | 3000 K | On/Off | |||
MBM-196-8030-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1973 mm | 3000 K | Variable DALI | |||
MBM-196-8030-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1973 mm | 3000 K | Variable 1-10V | |||
MBM-196-8040-00 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1973 mm | 4000 K | On/Off | |||
MBM-196-8040-DD | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1973 mm | 4000 K | Variable DALI | |||
MBM-196-8040-1-10 | Systèmes d’éclairage | Unité lumineuse | 1973 mm | 4000 K | Variable 1-10V | |||
BL52057103 | Systèmes d’éclairage | Alimentation 220-240V | Blanc | |||||
BL52057104 | Systèmes d’éclairage | Alimentation DALI / 1-10V | Noir | |||||
BL52057105 | Systèmes d’éclairage | Coupleur 220-240V | Blanc | |||||
BL52057106 | Systèmes d’éclairage | Coupleur DALI / 1-10V | Noir | |||||
BL52057107 | Systèmes d’éclairage | Connecteur mâle et femelle 220-240V | Blanc |
Téléchargements
meter by meter led (pdf, 5.25 MB) |
MBM (zip, 1.5 MB) |