Le mécanisme ingénieux de réglage de belux updown n’a rien perdu de son pouvoir de séduction. Une seule main suffit pour positionner les réflecteurs de la manière souhaitée et mettre en place les différentes ambiances d’éclairage. Le spectre des possibilités va de la lumière directe, exclusivement ciblée à un endroit à l’éclairage indirect de grande ampleur dans toute la pièce. Cette polyvalence permet à belux updown d’être aussi bien adapté à la table familiale ou la table de la salle à manger qu’au bureau ou à un comptoir. belux updown existe en quatre couleurs (aluminium nature, or, olive et noir) et en version Casambi.
Gamme/détails Réinitialiser
32 Produits
N°. de commande | Température de couleur | Couleur | Longueur | Régime | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|
UPD30-11-8027-DD | 2700 K | Aluminium | 1260 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD30-11-8027-WD | 2700 K | Aluminium | 1260 mm | Wireless Dim | ||
UPD30-11-8030-DD | 3000 K | Aluminium | 1260 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD30-11-8030-WD | 3000 K | Aluminium | 1260 mm | Wireless Dim | ||
UPD30-12-8027-DD | 2700 K | Or | 1260 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD30-12-8027-WD | 2700 K | Or | 1260 mm | Wireless Dim | ||
UPD30-12-8030-DD | 3000 K | Or | 1260 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD30-12-8030-WD | 3000 K | Or | 1260 mm | Wireless Dim | ||
UPD30-13-8027-DD | 2700 K | Noir | 1260 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD30-13-8027-WD | 2700 K | Noir | 1260 mm | Wireless Dim | ||
UPD30-13-8030-DD | 3000 K | Noir | 1260 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD30-13-8030-WD | 3000 K | Noir | 1260 mm | Wireless Dim | ||
UPD30-14-8027-DD | 2700 K | Olive | 1260 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD30-14-8027-WD | 2700 K | Olive | 1260 mm | Wireless Dim | ||
UPD30-14-8030-DD | 3000 K | Olive | 1260 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD30-14-8030-WD | 3000 K | Olive | 1260 mm | Wireless Dim | ||
UPD32-11-8027-DD | 2700 K | Aluminium | 1560 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD32-11-8027-WD | 2700 K | Aluminium | 1560 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD32-11-8030-DD | 3000 K | Aluminium | 1560 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD32-11-8030-WD | 3000 K | Aluminium | 1560 mm | Wireless Dim | ||
UPD32-12-8027-DD | 2700 K | Or | 1560 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD32-12-8027-WD | 2700 K | Or | 1560 mm | Wireless Dim | ||
UPD32-12-8030-DD | 3000 K | Or | 1560 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD32-12-8030-WD | 3000 K | Or | 1560 mm | Wireless Dim | ||
UPD32-13-8027-DD | 2700 K | Noir | 1560 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD32-13-8027-WD | 2700 K | Noir | 1560 mm | Wireless Dim | ||
UPD32-13-8030-DD | 3000 K | Noir | 1560 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD32-13-8030-WD | 3000 K | Noir | 1560 mm | Wireless Dim | ||
UPD32-14-8027-DD | 2700 K | Olive | 1560 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD32-14-8027-WD | 2700 K | Olive | 1560 mm | Wireless Dim | ||
UPD32-14-8030-DD | 3000 K | Olive | 1560 mm | Variable DALI/Push | ||
UPD32-14-8030-WD | 3000 K | Olive | 1560 mm | Wireless Dim |
Téléchargements
UPDOWN-01 | DXFWRLDWG |
Cache-piton B-150/160 (pdf, 2.05 MB) |
UPDOWN-30/-32 (pdf, 491.1 KB) |
PHOTOMETRY_UPDOWN-01 (zip, 3.9 KB) |