En 1999 les designers King & Miranda ont créé belux diogenes , un lampadaire qui allie les deux types d’éclairage : une liseuse ciblée et une lumière indirecte de grande envergure. Cette propriété et sa construction compacte font de belux diogenes un système parfaitement adapté aux espaces étriqués. L’éclairage indirect mais aussi la liseuse sont intégrés dans la tête du
luminaire et peuvent être orientés confortablement depuis le siège, indépendamment l’un de l’autre. Par ailleurs, la liseuse peut être orientée exactement sur la lecture. belux diogenes utilise des LED comme source de lumière. Grâce à une durée de vie particulièrement longue, elles ne nécessitent presque pas d’entretien et sont 80 % plus économiques que les lampes halogènes. Quatre couleurs : noir graphite, gris doré, bronze et blanc, sont utilisées de la tête au pied et donnent un look contemporaire à belux diogenes.
Gamme/détails Réinitialiser
24 Produits
N°. de commande | Express | Sources | Couleur | Fiche réseau | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIO10-11-8027-TD | LED | Bronze | Suisse T12 type J | |||
DIO10-11-8027-TD | LED | Bronze | Suisse T12 type J | |||
DIO10-12-8027-TD | LED | Bronze | Fiche Schuko type E+F | |||
DIO10-12-8027-TD | LED | Bronze | Fiche Schuko type E+F | |||
DIO10-13-8027-TD | LED | Bronze | Fiche UK type G | |||
DIO10-13-8027-TD | LED | Bronze | Fiche UK type G | |||
DIO10-14-8027-TD | LED | Or-gris | Suisse T12 type J | |||
DIO10-14-8027-TD | LED | Or-gris | Suisse T12 type J | |||
DIO10-15-8027-TD | LED | Or-gris | Fiche Schuko type E+F | |||
DIO10-15-8027-TD | LED | Or-gris | Fiche Schuko type E+F | |||
DIO10-16-8027-TD | LED | Or-gris | Fiche UK type G | |||
DIO10-16-8027-TD | LED | Or-gris | Fiche UK type G | |||
DIO10-17-8027-TD | LED | Noir graphite | Suisse T12 type J | |||
DIO10-17-8027-TD | LED | Noir graphite | Suisse T12 type J | |||
DIO10-18-8027-TD | LED | Noir graphite | Fiche Schuko type E+F | |||
DIO10-18-8027-TD | LED | Noir graphite | Fiche Schuko type E+F | |||
DIO10-19-8027-TD | LED | Noir graphite | Fiche UK type G | |||
DIO10-19-8027-TD | LED | Noir graphite | Fiche UK type G | |||
DIO10-20-8027-TD | LED | Blanc pur | Suisse T12 type J | |||
DIO10-20-8027-TD | LED | Blanc pur | Suisse T12 type J | |||
DIO10-21-8027-TD | LED | Blanc pur | Fiche Schuko type E+F | |||
DIO10-21-8027-TD | LED | Blanc pur | Fiche Schuko type E+F | |||
DIO10-22-8027-TD | LED | Blanc pur | Fiche UK type G | |||
DIO10-22-8027-TD | LED | Blanc pur | Fiche UK type G |
Technique d’éclairage
Téléchargements
DIOGENES | DXFDWG3DSDWGDWGWRLDWGDWG |
diogenes led (pdf, 362.2 KB) |
diogenes led (zip, 10 KB) |